10km Worcester | Südafrika | Kap | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Aarau Schachen | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Abay | Spanien | Spanien und Pyrenäen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Abfaltersbach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2011 | |
Achenkirch Nord | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Achenkirch Süd | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Achensee | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2020 | |
Achenwald | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2018 | |
Acquasparta | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2008 | |
Admont | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Agordo | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2013 | |
Aich | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Aich Assach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Aichelberg | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Aichhalden | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Aichlmühl | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Aiton | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Akanous North Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Akanous Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Alfedana | Italien | Rieti | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Almsee | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Alsenborn | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Altaussee | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2011 | |
Altdorf | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Altenmarkt | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Altleiningen | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Altmünster | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Alvaneu-Bad | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Amandalia | Südafrika | Kap | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Amatrice | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Aminuis Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Ampus | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Amtzell | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2003 | |
AMZS KOčevje | Slowenien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Andeer | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Andelsbuch | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Andermatt | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Annex Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Annweiler | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Antares | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Anwil | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Appenzell Schwende | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Aranos Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Arcisate | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Argenbühl | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2003 | |
Arminius Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Armoy | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2003 | |
Aroab Pan North | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Aroab Pan West | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Arquata | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Arrone | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Artena1 | Italien | Rieti | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Arvieux | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Arzberg | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Aschau | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Aschau im Chiemgau | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Aschau Valepp | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2023 | |
Aschbach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Auberson | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2019 | |
Auobtal C15 North | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2000 | |
Auobtal C15 South | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2000 | |
Aups | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Aurach | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Auronzo | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2013 | |
Bach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Bad Goisern | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Bad Ischl | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Bad-Hofgastein-Nord | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Bad-Hofgastein-Süd | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Baiersbronn | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Bainesii Street | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2019 | |
Balliang VIC | Australien | Australien | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Balsthal | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Banon Nord | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Banon Sued | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Barco | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Barreme | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Bassecourt | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Bauden | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Bauma | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Bayons | Frankreich | Westalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2023 | |
Bayrischzell | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Bellelay | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Bellver Cerdanya | Spanien | Spanien und Pyrenäen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Benilkie (L156) | Australien | Australien | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Bennau | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Berdun | Spanien | Spanien und Pyrenäen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Bernau | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Bernex | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Berrseba South Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Besenfeld | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Biberach | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Biberstein | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Bleibach | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Bludenz | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Blumfelde Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Bocking | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Bodenbauer Hochschwab | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Bohlsbach | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Boksprits Pan | Südafrika | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Bollenbach | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Bonaduz | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Bonneville | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Bonnieux | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Borgorose | Italien | Rieti | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2008 | |
Bormio-Sud | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2004 | |
Bornholm Ovisume | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2000 | |
Boschhof | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2013 | |
Botswana Pan East | Botswana | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Botswana Pan North | Botswana | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Bottenbach | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Bourg dOisans | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Bramberg | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Brandvlei 2 | Südafrika | Kap | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Brebbia | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Brederis | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2011 | |
Breno-Nord | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2009 | |
Brescia | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Brezzo di Bedero | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Brixen | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2021 | |
Brixen Im Thale | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Broto | Spanien | Spanien und Pyrenäen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Brunico | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2013 | |
Brunnsee | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Bubendorf | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - D - nicht mehr landbar | 2022 | |
Buchenberg | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Buffalo Drive | USA | Rocky Mountains | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Bullatale | Australien | Australien | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Bullatale Sth | Australien | Australien | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Büllsport C14 | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Büllsport D854 | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Bulwana | Namibia | Namibia | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Burgstall | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Bütschwil | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Caille | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Campi del Barone | Italien | Rieti | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2008 | |
Campitello-Fassa | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2013 | |
Campotosto Lake | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Carnia | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Carolsfeld | Deutschland | Erzgebirge und Thüringer Wald | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Carrum XXX (L163) | Australien | Australien | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Castrisch | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Cavalese | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Cavazzo-Carn | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2003 | |
Cepina | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2020 | |
Cepovan | Slowenien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Cervens | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2003 | |
Chabottes | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Chapelle-des-Bois F | Frankreich | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2019 | |
Charrat | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2019 | |
Chateauroux les Alpes | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Chauffayer | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Chiuro | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Cielo-Blu | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2009 | |
Cimolais | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2013 | |
Cittaducale | Italien | Rieti | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2008 | |
Cittareale | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2008 | |
Clusone | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2003 | |
Cochetopa Creek Ranch | USA | Rocky Mountains | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2021 | |
Colico | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Collelongo | Italien | Rieti | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2008 | |
Copper | USA | Rocky Mountains | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Corcelles | Frankreich | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Cortina | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Cortina Campo | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Corvara | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Corvaro | Italien | Rieti | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2008 | |
Corvaro Sued | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Courroux | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Cowdray Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Crete-Longue | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2003 | |
Crystal | USA | Nordosten USA | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Cunters | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2011 | |
Curnier | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Däniken | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Davos See | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Delemont | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2003 | |
Deniboota (L12 ) | Australien | Australien | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Derm Ost Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Deutschlandsberg | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - D - nicht mehr landbar | 2022 | |
Die | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Diegten | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Dillon Beach | USA | Rocky Mountains | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2021 | |
Dippelleiten | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2023 | |
Disentis | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Dob (Volčje Njive) | Slowenien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Dobel | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Docciola | Italien | Rieti | Landewiese - B - Vorsicht! | 2019 | |
Dolenja vas | Slowenien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Dolenja Vas | Slowenien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Dolenje Mokro Polje | Slowenien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Dollinger | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Domaine de Malcor | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Domat-Ems | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Dorfgastein | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Doussard | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Drimiopsis | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2019 | |
Dubino | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Dulliken | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Dunach | Australien | Australien | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Dürnbach | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Durrweiler | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
East Warburton (L164) | Australien | Australien | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Ebensee | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2021 | |
Ebnat-Kappel | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Ecole en Bauges | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Egg Unterbach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Ehrwald | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2008 | |
Eibenstock | Deutschland | Erzgebirge und Thüringer Wald | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Eilenriede | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Einsiedeln | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Eirup Street | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2000 | |
Eisenerz | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Eisenerz-Grossfölz | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Eisenkappel | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2011 | |
Ellmau | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Embach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2023 | |
Embach Ost | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Enchenberg | Frankreich | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Endschütz West | Deutschland | Erzgebirge und Thüringer Wald | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Engelsbrand | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Entrevaux | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Enzklösterle | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Eppenbrunn | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Erl | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Erpfendorf | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Eschenlohe Autobahn A95 #2 | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Escholzmatt | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Espensteig | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Espinasses | Frankreich | Westalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Etang de Hanau | Frankreich | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Eygalieres | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Fall-Sylvens | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Farchant Nord | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Farchant Süd | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Farmland | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Farra-D-Soli | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2013 | |
Faulenfürst | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Federaun | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Feffernitz | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2011 | |
Feltre | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2013 | |
Field K | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Finale | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Finger Gott Pan | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Fischbachau | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Fischenthal | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Fischhausen | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2021 | |
Fisher AL | Südafrika | Kap | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Florissant | USA | Rocky Mountains | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2018 | |
Florissant Pvt | USA | Rocky Mountains | Landewiese - B - Vorsicht! | 2021 | |
Flums | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Fondotoce | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2024 | |
Fonzaso | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Fornet-Dessous | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Fournet-Blan | Frankreich | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Francin Montmelian | Frankreich | Westalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Frauenburg | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Frauenkirch | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2022 | |
Freienbach | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2020 | |
Fremont Ranch | USA | Rocky Mountains | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Fresen | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Friesach-Graz | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Frojach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2022 | |
Fügen | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Fuldera | Schweiz | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Furth | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Furtwangen | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Gad | Frankreich | Westalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2011 | |
Gagering | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2020 | |
Gaggenau | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Galtür | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Garmisch Ost | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2008 | |
Garmisch West | Deutschland | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - B - Vorsicht! | 2022 | |
Gattinara Pavona | Italien | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Geiselberg | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Gelantipy (L164) | Australien | Australien | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2023 | |
Gerbaud East Road | Namibia | Namibia | Landewiese - U - Unbekannt | 2000 | |
Gerlamoos | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Gerlos | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2023 | |
Gernsbach | Deutschland | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2018 | |
Gipf-Oberfrick | Schweiz | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2021 | |
Gippel-Weissenbach | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2024 | |
Glen Alvie (L128) | Australien | Australien | Landewiese - B - Vorsicht! | 2023 | |
Gloggnitz | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - C - Nur für Notfälle! | 2020 | |
Gobabis C22 | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Gochas M32 | Namibia | Namibia | Landewiese - B - Vorsicht! | 2000 | |
Goetzenbruck | Frankreich | Schwarz- und Pfälzerwald, Jura | Landewiese - B - Vorsicht! | 2018 | |
Goggau | Österreich | Zentral- und Ostalpen | Landewiese - A - Gute Möglichkeit | 2011 | |
