27.06.2022 | Landewiese | Eygalieres | FR | 2022 | .. - According to the Aires de Securite booklet ed. 4 and prior editions, the SIP field is not landable. The preferred field is just south of the SIP field. |
27.06.2022 | Landewiese | Ried im Zillertal | AT | 2022 | .. - 26.06.2022: Gute Wiese mit leichten Wellen. Bei Anflug von Norden unbedingt die Laternen neben der Strasse beachten. Diese sind grün und daher schwer erkennbar. Anflug von Süden über die Häuser (mehrstöckig). |
26.06.2022 | Landewiese | Anwil | CH | 2022 | .. - Momentan Getreide auf dem Feld. |
26.06.2022 | Landewiese | Tecknau | CH | 2022 | .. - In einem engen Tal. Anspruchsvoller Anflug. |
26.06.2022 | Landewiese | Aarau Schachen | CH | 2022 | .. - Wiese |
25.06.2022 | Landewiese | Stoffenbach | DE | 2022 | .. - Guter aber kleiner Acker, der zum jetzigen Zeitpunkt (25.06.2022) frisch gepflügt und gewalzt ist. Im Anflug sind sehr viele Bäume, danach dann erst im gepflügten Bereich aufsetzen. Der Anflug könnte mit wesentlich besseren Flugzeugen als der ASK21 recht sportlich steil sein, da die Bäume doch recht hoch sind. Zudem fällt der Acker im letzten(westlichen) Teil wieder leicht ab. Der Acker wird momentan für Gräser benutzt (Stand 6/2022)und die Besitzer des Ackers sind in dem Bauernhaus direkt im Westen. |
23.06.2022 | Landewiese | Pernitz Nord | AT | 2022 | .. - Die südliche (längere) der beiden Wiesen wäre meiner Meinung nach vorgestern (18.06.2022) gut landbar gewesen. Der anscheinend anfang diesen Jahres umgeackerte Bereich ist begrünt und sieht zumindest von der Straße genauso eben aus, wie der Rest des Feldes. Die nördliche Wiese hat für mich heute nicht so schön ausgesehen, da kürzer und wenig Platz. |
23.06.2022 | Landewiese | Fall-Sylvens | DE | 2022 | .. - Immer noch eine hervorragende Landewiese, wobei das Gras momentan etwas hoch ist. Man muss nur für den Rückholer die Schranken aufkriegen/halten, die sich an der Zufahrtsstraße befinden. Die Erste ist etwas im Süden des Feldes auf dem Feldweg und die zweite ist, wenn man dem Feldweg nach Westen folgt, direkt an dem kleinen Dorf Fall. |
23.06.2022 | Landewiese | Hagertal | AT | 2022 | .. - Super Wiese, fast schon Flugplatzcharakter. Das Gras war nicht zu hoch aber der Boden ist an einigen Stellen sehr aufgeweicht. Dennoch ist die Wiese sogar mit dem Hänger befahrbar gewesen. Wichtig ist auf den kleinen angrenzenen Modellflugplatz aufzupassen, sodass sich kein Modellflugzeug im Anflug wiederfindet |
23.06.2022 | Landewiese | Haus-Ennstal | AT | 2022 | .. - Ansitz (Greifvogelstab) in der Mitte des Feldes. Man muss am besten nördlich davon vorbei landen. |
09.06.2022 | Landewiese | Biberstein | CH | 2022 | .. - Aufsetzen erst nach Querweg empfehlenswert, vorsicht Leitungen, Bäume und Hecken im Anflug. |
09.06.2022 | Landewiese | Herrischried | DE | 2022 | .. - Landefeld geht auf der Nordwestseite bis zur Strasse. Naturwiese. |
09.06.2022 | Landewiese | Bubendorf | CH | | D - nicht mehr landbar |
08.06.2022 | Airstrip (UL-Flp) | Vzletišče Prilozje | SI | 2021 | .. - https://aeroklub-belakrajina.si/o-vzletiscu/
Airfield permitted for sport and tourist ACFT only (weight up to 2000Kg). Aircrafts flying from countries outside of Schengen area are obligaded to land first at an international AD for customs and permission before they continue
the flight to METLIKA.
– Pay attention to the forrest before THR 04 and both sides of the RWY
– RWY 04 is not in use for landing
|
08.06.2022 | Landewiese | Grafenhausen | DE | 2022 | .. - Vorsicht aufgrund der Bewirtschaftung. Aktuell (7.6.2022) 10cm hoher Mais. Eingezeichnete Leitung ist nicht vorhanden. |
08.06.2022 | Landewiese | Faulenfürst | DE | 2022 | .. - Das Feld nordwestlich der Strasse von Südost anfliegen (leicht ansteigend). |
07.06.2022 | Landewiese | Aschau im Chiemgau | DE | 2022 | .. - Landung am 26.05.2022. Ebene Wiese, freier Anflug von Norden mit leichtem Rückenwind. Anflug von Süden über die Häuser müsste auch gehen, dann ist die Wiese aber etwas kurz. Taleinwind (an homogenen Thermiktagen ohne dominierenden überregionalen Wind) von Norden. Mehrere weitere gute Wiesen und Äcker rings um den Ort Aschau. Link zum Flug: https://www.weglide.org/flight/159076 |
05.06.2022 | Landewiese | Šentjernej | SI | 2022 | .. - Friend send me photos and location. Relatively good option. At time of viewing no crops |
01.06.2022 | Landewiese | Krka Njive | SI | 2022 | .. - Went to check on foot, looks uneven. Not as good as from the air. |
24.05.2022 | Landewiese | AMZS KOčevje | SI | 2022 | .. - Large smooth fields landable depending on the grouth of the crops. Public lighting makes a barrier from the NE side. |
24.05.2022 | Landewiese | Mrtvice | SI | 2022 | .. - Field near bus station and major road. A bit uneven but long. Landability depends on the state of the crops. Electric lines SW. |
24.05.2022 | Landewiese | Inotherm | SI | 2022 | .. - Extreme care is necessary, good pre land inspection is prudent. Never land diagonally trough several fields. The borders are marked with wood and metal pickets, ideal for ruining your glider. Dangerous to land in high grass additionally because of this.
Approach best from NE, from the factory side there is a drop of about 1m down from the road and several electric lines. Otherwise remarkably smooth surface. |
24.05.2022 | Landewiese | Videm (Bruhanja vas) | SI | 2022 | .. - Several landable fields. Landability depends on the status of the crops. |
24.05.2022 | Landewiese | Dolenja vas | SI | 2022 | .. - Several large pastures, saw no border pickets that would be dangerous for a well executed approach, extreme care needed anyway due to the locals tendency to mark borders with pickets. |
24.05.2022 | Landewiese | Koprivnik | SI | 2021 | .. - Several pastures in the middle of otherwise unlandable plateau. Migt be good enough to save the glider but not recomended. |
24.05.2022 | Landewiese | Livold | SI | 2021 | .. - A member of our club landed here with no damage to his DG 100. Care to the electricity cables to the SW. Landability depends on the status of the crops. |
24.05.2022 | Landewiese | Dolenje Mokro Polje | SI | 2022 | .. - Photo from air |
24.05.2022 | Landewiese | Waldkirch | DE | | D - nicht mehr landbar |
24.05.2022 | Landewiese | Thorame Basse | FR | 2022 | .. - Das Feld sieht gut aus. Landung Hangaufwärts. |
24.05.2022 | Landewiese | Moutier | CH | 2022 | .. - Luftaufnahme 2022 |
24.05.2022 | Flugplatz | Brannenburg | DE | 2022 | .. - Sehr freundlicher Verein!
Mit größeren Flugzeugen auf Grund der Platzverhältnisse zum Landen eventuell herrausfordernd. (Anflug über hohe Bäume, tatsächlich landbare Strecke beträgt eher 350m) |
24.05.2022 | Landewiese | Bramberg | AT | 2022 | .. - Bin gestern hier mit ASK23 gelandet. Sehr angenehmer Anflug. Nur die Stromleitungen im Süden der Wiese sind zu beachten. Aber diese sind sehr gut zu erkennen.
https://www.weglide.org/flight/150713
|
24.05.2022 | Airstrip (UL-Flp) | Wehr 2 | DE | 2022 | .. - Wiese am 07.05.2022 besichtigt. Weiterhin sehr guter Zustand und problemlos landbar. Vorzugsweise nach Norden landen!
Bitte Landung mindestens 5 Minuten vorher auf 122.555 MHz ankündigen und Gegenanflug per Blindmeldung absetzen. |
24.05.2022 | Landewiese | Ibach | DE | 2022 | .. - Bodenbilder hinzugefügt. Nicht auf dem Weg landen, sondern auf einem der 4 Felder (siehe Luftbild). |
24.05.2022 | Landewiese | Bernau | DE | 2020 | .. - Achtung: Die Landerichtung ist immer zwingend 22, wegen ansteigendem Gelände. Die bisher eingetragene Info mit Landerichtung 04 ist falsch!!
Anspruchsvolles Feld. Queranflug am Hang nördlich der Wiese fliegen. Im Endteil auf die Leitung am Anfang der Wiese achten! Diese überfliegen und bergauf, parallel zum Sportplatz landen. Der Weg am oberen Ende kann überrollt werden, falls die Länge der Wiese nicht ausreicht. Aber ACHTUNG: Auf dem Weg hat es oft Spaziergänger und an und ab auch landwirtschaftlichen Verkehr. |
24.05.2022 | Landewiese | Einsiedeln | CH | 2022 | .. - Südliches Feld:
Beim Anflug von Süden hohe Leitung quer über das Landefeld.
Nördliches Feld i. O. |
24.05.2022 | Landewiese | Sankt Blasien | DE | 2020 | .. - Lange Wiese, jedoch Anflug in sehr engem Tal (kein Queranflug, Wiese bei Landerichtung W nicht immer vollständig einsehbar) und bei Landerichtung West über eine hohe Baumreihe am Ostrand der Wiese. |
24.05.2022 | Landewiese | Bennau | CH | 2022 | .. - |
24.05.2022 | Landewiese | Urreiting (st-Johann) | AT | 2022 | .. - Landung am 15.05.2022. Sehr gute Wiese, kein Gefälle, schön eben. Hat eher ein A als ein B verdient. Anflug von Süden nach Norden zwischen Bauernhof und Baumreihe. Mobile Weidezäune sind möglich. Link zum Flug: https://www.weglide.org/flight/153739 |
24.05.2022 | Landewiese | Meistern | DE | 2022 | .. - Leitung. Anflug nur von Ortschaft auf Wald zu empfehlenswert |
24.05.2022 | Landewiese | Enzklösterle | DE | 2022 | .. - Leitung, Anflug durch Schneise zwischen Bäumen |
24.05.2022 | Landewiese | Aichelberg | DE | 2022 | .. - Modellflug |
24.05.2022 | Landewiese | Besenfeld | DE | 2022 | .. - . |
24.05.2022 | Landewiese | Aichhalden | DE | 2022 | .. - . |
24.05.2022 | Landewiese | Barco | IT | 2022 | .. - one more picture |
02.05.2022 | Landewiese | Charrat | CH | 2019 | .. - Last visit 2019 03 08, no change in the comments |
02.05.2022 | Landewiese | San Vittore | CH | 2021 | .. - Frühjahrs Segelfluglager finden nicht mehr statt. Ehemalige Piste aber immer noch frei und benutzbar. |
02.05.2022 | Landewiese | Schluderns 2022 | IT | 2022 | .. - Besichtigung 28.05.2022. Feld hat zum mindestens keine Bewässerungssyteme. Aufgrund des hohen Grases war es nicht möglich genau die Welligkeit und evtl. Gräben zu erkennen. Wirkt eher wellig. Nachbarwiesen habe teils Entwässerungsgräben. Als Notlandefeld geeignet. In der Nähe befindet sich ein Windsack beim Landefeld der Paragleiter (dieses Feld ist für Segelflugzeuge aber nicht nutzbar). |
02.05.2022 | Landewiese | St-Leonhard | IT | 2022 | .. - Siehe Sat-Bild mit Skizze: Die Wiese liegt westlich entlang einer Baumreihe. Etwa parallel zur Baumreihe mit ca 17 m Abstand eine Reihe Bewässerungsrohre (rote Punkte). Wiederum westlich davon der ca 40 m breite freie Streifen bis zur nächsten Reihe Sprinkler. Wegen einer deutlichen Senke in der Landefläche sollte bei beiden Landerichtungen möglichst südlich, also nahe beim Bauernhof gelandet werden. |
02.05.2022 | Landewiese | St. Martin in Passeier | IT | 2022 | .. - Besichtigung 23.4.2022:
Die Bewässerungsanlage ist derzeit montiert. Eisenstangen ca 4 cm dick und 90 cm hoch. Man müsste sie im kurzen Endanflug sehen können um in die freibleibenden Streifen zu landen. Wenn die Anlage abgebaut ist haben wir eine erstklassige Landewiese 350 m lang, eben und völlig glatt.
Lage der Sprinkler siehe Sat-bild unten. Der Straße entlang ist eine Mauer und ca 2 m parallel dazu die erste Reihe Sprinkler (rote Punkte). Dann jeweils ca 31 m breite freie Streifen bis zur nächsten Reihe Sprinkler. |
02.05.2022 | Landewiese | Quellenhof | IT | 2022 | .. - Glatte Wiese ohne Beregnungsanlage. Quer etwas südlich der Mitte in ca 3 - 4 m Höhe ein dünner Draht (Telefon?) aufgehängt auf 2 mickrigen Holzlatten. Siehe Sat-Bild mit Skizze.
Landung Süd mit Anflug über Bäume eher problemlos. Kurze Landung! Aufsetzen vor dem Draht!
Recht schwierig die Landung Nord mit Anflug über Quellenhof und sehr steilem Abstieg, um noch vor dem Draht aufzusetzen. Im Notfall dürfte der Draht nachgeben. |
02.05.2022 | Landewiese | Garmisch West | DE | 2021 | .. - Feld immer noch landbar, wie eingezeichnet und fotografiert.
Ggf. auf Bewuchs und Pflöcke achten.
Aktuell Misthaufen am NO Ende (Stand 07/2021), nicht störend.
Windsack von Gleitschirmschule bei Parkplatz Alpspitzbahn. |
02.05.2022 | Landewiese | Dob (Volčje Njive) | SI | 2022 | .. - Photo from air |
02.05.2022 | Landewiese | Vorderberg | AT | 2022 | .. - In Richtung 12 landen, dabei markante Hütte mit Spitzdach anpeilen. Feld steigt leicht an. Zum Stehen kommen spätestens vor dem schräggepflügten Feld, da Absatz. Das blau markierte Feld in der Satellitenansicht ist korrekt.
Beim Bild mit der Bezeichnung "Blick in Landerichtung 12" stehe ich am Ende des landbaren Feldes! Bild "Blick in Richtung 30" zeigt das landbare Feld. Leitungen im Anflug konnte ich nicht erkennen, daher ist für mich der bestehende Hinweis nicht nachvollziehbar. |
02.05.2022 | Landewiese | Fornet-Dessous | CH | 2022 | .. - Gut landbar, ganze Fläche frisch gemäht |
02.05.2022 | Landewiese | Bassecourt | CH | 2022 | .. - Westliches Feld ist frisch gemäht und gut landbar. Auf dem nördlichen Feld ist noch hohes Getreide. |
02.05.2022 | Landewiese | La-Poncia | IT | 2022 | .. - Ich bin nicht am Boden dort gewesen, habe aber aus der Luft aus ca. 800m GND ein paar Fotos gemacht. Das Landefeld sieht gut aus, aber auch die Felder daneben sind im Frühjahr landbar. Sorry für die Spiegelungen in der Haube.
Grüße von Conny |
02.05.2022 | Landewiese | Bellelay | CH | 2022 | .. - Frisch gemäht. Entlang der Straße ist ein Zaun. Südlichen Teil der Wiese benützen |
02.05.2022 | Landewiese | Vorderriss | DE | | D - nicht mehr landbar |
25.04.2022 | Landewiese | Schaivel | CH | 2022 | .. - Je nach Bepflanzug ins Feld (ca. 220 m lang), sonst in die Wiese (ca 180 m lang und schmaler). Beide Flächen hängen seitlich zur Straße. Falls möglich diagonal landen! |
25.04.2022 | Airstrip (UL-Flp) | Vavrecka | SK | 2022 | .. - |
25.04.2022 | Landewiese | Lokca | SK | 2022 | .. - Der Bauer war allerdings sauer, holte die Polizei und wir mussten die Flieger von Hand aus dem Feld schieben. Das Feld ist mit Weizen bepflanzt, später im Jahr evtl. nicht landbar. Ansonsten aber ein gutes Feld und ewig lang. Aber eigentlich blöd, denn es gibt nicht weit im NE entfernt auch ein richtiges Landefeld, mit Windsack zumindest für 15m Flieger.
|
25.04.2022 | Landewiese | Matzendorf | CH | 2022 | .. - mehrere Möglichkeiten, auf Bewuchs achten. Als Alternative zu Balsthal. |
25.04.2022 | Landewiese | Welschenrohr | CH | 2022 | .. - |
25.04.2022 | Landewiese | Diegten | CH | 2022 | .. - Frisch gemähte Kunstwiese |
25.04.2022 | Landewiese | Balsthal | CH | 2022 | .. - Eines der Felder ist mit Raps bepflanzt.
Es gibt aber von Balsthal bis Herbetswil zahlreiche grosse und gut landbare Felder und Wiesen im Tal. |
25.04.2022 | Landewiese | Schiers | CH | 2022 | .. - Hier noch 2 Bilder zur Meteostation, aufgenommen am 2.5.2002 |
25.04.2022 | Landewiese | Pragg-Jenaz | CH | 2022 | .. - Das Feld ist sehr wellig und in Landerichtung merklich abfallend. Sollte nur in absolutem Notfall verwendet werden. Das in nur 5 km Entfernung gelegene Feld in Schiers ist besser geeignet. |
25.04.2022 | Landewiese | Jenaz | CH | 2022 | .. - Die Bezeichnung ist nicht korrekt. Der Ort heisst Jenaz. Furna liegt weiter oben am Hang. |
24.04.2022 | Landewiese | Le Pont | CH | 2019 | .. - Im April 2022 besichtigt. Gute Möglichkeit, allerdings empfehle ich die landbare Fläche wie im Anhang markiert zu reduzieren. |
24.04.2022 | Landewiese | Le Sentier | CH | 2022 | .. - Im April 2022 besichtigt; mE weiter eine gute Möglichkeit |
24.04.2022 | Landewiese | Sisseln | CH | 2022 | .. - Mehrere Felder mit unterschiedlicher Bepflanzung. Foto in Richtung Süden vom 15.4.22 |
24.04.2022 | Landewiese | Schnepfau | AT | 2022 | .. - Am 18.4.2022 zuletzt benutzt.
Hervorragende Landemöglichkeit.
Genau in der Mitte sind Pfähle daher immer eher auf der Südseite der Wiese (zur Straße) landen.
Eingezeichnete Pfeile für den Anflug verwenden. |
24.04.2022 | Landewiese | Cortina | IT | 2022 | .. - Ich habe die Wiese(n) am 22. 4. 2022 besichtigt. Beim ehemaligen Flugplatz teile ich die Meinung der anderen. Er war zwar an dem Tag frei und damit gut landbar, aber das Risiko, dass er blockiert ist, scheint relativ hoch. Auch die Audi-Mannschaft war aktiv, allerdings nur ganz im nördlichen Teil, was nicht stören würde.
Allerdings gibt es ein Stück weiter südöstlich (fast daneben) etwas, was aussieht wie ein ehemaliger Sportplatz. Beim Anflug von Norden muss man noch über Fahnenmasten drüber, dann ist die Wiese relativ eben. Im hinteren Teil auf der rechten Seite halten (links ist ein Graben).
Mein Vorschlag: Wenn man beide Möglichkeiten (ehemaliger Flugplatz und ehemaliger Sportplatz) in Betracht zieht, gibt das eine Kategorie B. |
24.04.2022 | Landewiese | Barreme | FR | 2022 | .. - Besichtigung am 24.04.2022
Kleiner Graben auf der Ostseite des Felds, zwischen Sträucher und Bäume. Auf der Westseite ein tieferer Graben. Anflug und alles frei. |
24.04.2022 | Landewiese | La-Mure | FR | 2022 | .. - Das Feld Ende April besucht. Bilder aus der Nähe... |
24.04.2022 | Landewiese | Marcoux | FR | 2022 | .. - Hallo zusammen
Vielen Dank an alle Spender!!!
https://www.puivolavoile.com/das-landefeld-von-marcoux/ |
24.04.2022 | Landewiese | Longarone | IT | | D - nicht mehr landbar |
22.04.2022 | Landewiese | Klosters | CH | 2022 | .. - Keine wesentliche Änderung. Aber das Feld ist sehr wellig, vor allem im östlichen Teil. Nach Möglichkeit im westlichen Teil Richtung Dorf Klosters landen.
Am 18.4.2022 wurde eine Aussenlandung erfolgreich, ohne Materialschaden durchgeführt. |
22.04.2022 | Landewiese | Davos See | CH | 2022 | .. - Unverändert, schwieriges Feld. |
22.04.2022 | Landewiese | Frauenkirch | CH | 2022 | .. - Unverändert, viele Bodenwellen, sehr schwieriges Feld. |
22.04.2022 | Landewiese | Thusis | CH | 2022 | .. - Keine wesentliche Änderung.
Das Feld ist trotz der im nördlichen Teil bei der Autobahnausfahrt errichteten Autobahnraststätte immer noch gut geeignet. Ebenso das oberhalb der Böschung gelegene westliche Feld. |
22.04.2022 | Landewiese | Rodels | CH | 2022 | .. - Unverändert. Wegen der Baumreihen auf beiden Seiten des Feldes ist die tatsächlich zur Verfügung stehende Länge gering.
Etwas südlich vom Landefeld wurde ein gut sichtbares, mit hohen Mauern umgebenes Gefängnis errichtet. Dieses stört grundsätzich nicht, muss aber ev. im Endanflug tief überflogen werden. |
22.04.2022 | Landewiese | Rhäzuens | CH | 2022 | .. - Unverändert. Stromleitung und Luftseilbahn Feldis beim Anflug von Süden beachten |
22.04.2022 | Landewiese | Bonaduz | CH | 2022 | .. - Unverändert |
22.04.2022 | Landewiese | Alvaneu-Bad | CH | 2022 | .. - Hier noch ein Bild von der nördliche Talseite etwas oberhalb des Landefeldes |
22.04.2022 | Landewiese | Sagogn | CH | 2022 | .. - Unverändert.
Mehrere Landemöglichkeiten, auch ausserhalb der eingezeichneten Felder |
22.04.2022 | Landewiese | Ilanz | CH | 2022 | .. - Unverändert, gute Landemöglichkeiten.
Hinweis: Der Kommentar von Christian Holzner vom 15.10.2003 ist nicht nachvollziehbar. Bezieht sich ev. auf ein anderes Landefeld??? |
11.04.2022 | Landewiese | Hochkar-Lassing | AT | 2022 | .. - Wiese ok. - 250m östlich ist bei ähnlicher Anflugrichtung ( 15 ) eine weitere Landewiese. Derzeit ( 09.04.2022) keine Zäune auf den Wiesen |
11.04.2022 | Landewiese | Innerhalbach | AT | 2022 | .. - Wiese ist gut landbar |
11.04.2022 | Landewiese | Langenwang | AT | 2022 | .. - Wiese kurz und etwas wellig, aber landbar |
11.04.2022 | Landewiese | Mürzzuschlag | AT | 2022 | .. - Wiese ok. |
11.04.2022 | Landewiese | Mürzzuschlag Nord | AT | 2022 | .. - Wiese wie beschrieben in Ordnung. |
11.04.2022 | Landewiese | Kapellen-Mürz | AT | 2022 | .. - Wiese ok. |
11.04.2022 | Landewiese | Neuberg | AT | 2022 | .. - Sehr gute Landemöglichkeiten! |
11.04.2022 | Landewiese | Stojen | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Großau | AT | 2022 | .. - Mehrere gute Landemöglichkeiten |
11.04.2022 | Landewiese | Schwarzau | AT | 2022 | .. - Wiese OK |
11.04.2022 | Landewiese | Rohr-Im-Gebirge | AT | 2022 | .. - Wiesen sind in beiden Richtungen landbar |
11.04.2022 | Landewiese | Innerfahrafeld | AT | 2022 | .. - Wiese ist ok. |
11.04.2022 | Landewiese | St-Ägyd | AT | 2022 | .. - Super Landewiese |
11.04.2022 | Landewiese | Neuwald | AT | 2022 | .. - Anfliegen würde ich in Richtung 12 , Gelände steigt um 5m und man kann unter der Stromleitung durchrollen |
11.04.2022 | Landewiese | Weichselboden | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Halltal | AT | 2022 | .. - Wiesen ok |
11.04.2022 | Landewiese | Rotmoos | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Gusswerk | AT | 2022 | .. - Wiese in Ordnung |
11.04.2022 | Landewiese | Pfannhammer | AT | 2022 | .. - Wiese in Ordnung |
11.04.2022 | Landewiese | Aschbach | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Gschöder | AT | 2022 | .. - Wiese in Ordnung |
11.04.2022 | Landewiese | Brunnsee | AT | 2022 | .. - Schöne Landewiese |
11.04.2022 | Landewiese | Hinterwildalpen | AT | 2022 | .. - nur kurzer Endanflug möglich, aber kein Hindernis mehr in der Wiese. |
11.04.2022 | Landewiese | Mooslandl | AT | 2022 | .. - Wiesen ok |
11.04.2022 | Landewiese | Krippau | AT | 2022 | .. - Wiesen ok |
11.04.2022 | Landewiese | Schwaighof | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Admont | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Johnsbach | AT | 2022 | .. - Wiese in Ordnung |
11.04.2022 | Landewiese | Kalwang | AT | 2022 | .. - Wiesen ok |
11.04.2022 | Landewiese | Eisenerz | AT | 2022 | .. - Sehr steile Wiese, aber ok |
11.04.2022 | Landewiese | Eisenerz-Grossfölz | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Leopoldsteinersee | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Steinhaus-Semmering | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | St-Marein | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Göstling | AT | 2022 | .. - Wiese ok |
11.04.2022 | Landewiese | Schifflend | AT | 2022 | .. - |
10.04.2022 | Landewiese | Deutschlandsberg | AT | | D - nicht mehr landbar |
08.04.2022 | Airstrip (UL-Flp) | Trets | FR | 2022 | .. - Gepflegte UL-Piste |
02.04.2022 | Flugplatz | Avio Tortona | IT | 2022 | .. - Good grass field for gliders, ultralight and general aviation |
02.04.2022 | Landewiese | Sillian Rabland | AT | 2021 | .. - Meine Außenlandung am 10.07.2021 war auf der Wiese SW davon und ich entging nur knapp einem Schaden. Bei der Besichtigung des markierten Feldes stellte ich fest, dass dies eindeutig die bessere Wahl gewesen wäre. Das Landefeld liegt leicht erhöht und wird von den Gleitschirmpiloten genutzt.
An der südlichen Ecke steht ein kleiner Windsack.
Wie immer bei Landefeldern kann es natürlich sein, dass das Feld nicht Hindernisfrei ist. |
02.04.2022 | Landewiese | Ampus | FR | 2022 | .. - Feld ist eben und bretthart. Nur kleinere Steine zwischendrin. Gut landbar , aber:
Vorsicht, im südlichen Teil läuft ein Graben durch.
Nur die nördliche Hälfte entlang des Weges nutzen. Zufahrt zum Feld an der Nordspitze! |
02.04.2022 | Landewiese | Les-Crots | FR | 2022 | .. - |
02.04.2022 | Airstrip (UL-Flp) | Les Crots Papte | FR | 2022 | .. - |
02.04.2022 | Landewiese | Picoune | FR | 2022 | .. - Besichtigung am 30.03.2022. Das Feld ist eine Weide, die auf ca 860 Höhe liegt. Vom See her gut anfliegbar und landbar. Landerichtung NW. Das Feld ist mit einem elektrischen Weidezaun eingekreist. Vermutlich daher im Frühjahr nutzbar, im Sommer ab Mai mit Kühen auf der Wiese zu rechnen.
Die ersten 100 m der Wiese sind uneben und steiler ansteigend, daher nicht nutzbar. Dieser Teil ist aber gut erkennbar und durch eine quer verlaufende Kuppe erkennbar (2. Bild) Danach sind ca 500 m für die Landung verfügbar (1. Bild). Neben dieser Wiese sind auch dem Plateau rechts weiter oben eine weitere Wiese zur Landung geeignet. Jedoch muss dazu dort vorher eine quer verlaufende 5 m hohe Stromleitung überflogen werden |
01.04.2022 | Landewiese | Rünenberg | CH | 2022 | .. - Momentan hoher Bewuchs. |
01.04.2022 | Landewiese | Alfedana | IT | 2021 | .. - Feld im August 2022 besucht. Neben dem markierter Abschnitt hat es ab und zu ein paar Steine die jedoch überrollt werden können. Zufahrt von E möglich. Wichtiges Feld falls man von Süden kommend den Sprung auf die Hochebene nicht mehr schafft.
Achtung: Im Riet Katalog war ein Feld "Lapian" 2.5km östlich von Alfedana aufgeführt. Heute absolut unlandbar! |
01.04.2022 | Flugplatz | Gualdo Tadino | IT | 2022 | .. - Lande-T am Pistenanfang |
30.03.2022 | Landewiese | Würzbach | DE | 2022 | .. - starkes Gefälle vom Wald zur Ortschaft hin. Anflug über Ortschaft bei normalen Windverhältnissen. |
30.03.2022 | Landewiese | Espinasses | FR | 2022 | .. - Besichtigung durch Freunde am 29.03.2022
Jetzt im März bei niedrigem Bewuchs ein gutes Feld. Bewässerungsrohre lagen allerdings schon bereit. Im Sommer hoher Bewuchs möglich! Besichtigungs-Video: https://youtu.be/Ej-puNeh_Y0
Das Feld bei Espinasses ist als Feld Nr. 317 auf Seite 142-143 im französischen Aussenlandekatalog "Guide des aires de sécurité dans les Alpes, Édition 3" enthalten. |
30.03.2022 | Landewiese | Oberkollwangen | DE | 2022 | .. - Gefälle vom Wald zur Ortschaft hin. Wenn möglich über Ortschaft anfliegen |
30.03.2022 | Landewiese | Neuweiler | DE | 2022 | .. - hügelites Gelände, kleine Flächen |
22.03.2022 | Landewiese | Innichen | IT | 2022 | .. - Recht Uneben
Wenige Holzpfosten in der Wiese |
22.03.2022 | Landewiese | Niederrasen | IT | 2022 | .. - Gelände hängt zu Straße hin.
Anflug frei.
Nicht all zu lang.
Evtl. Diagonal von der Straße anfliegen. |
22.03.2022 | Landewiese | St-Georgen | IT | 2022 | .. - Sehr lange gute Landewiese.
Bodenbeschaffenheit ist eben und fest.
Wenige 1m hohe Pfosten für Greifvögel.
|
22.03.2022 | Landewiese | Olang | IT | 2022 | .. - Freier Anflug.
Feld recht kurz.
|
22.03.2022 | Landewiese | Rosans | FR | 2022 | .. - Besichtigung am 18.03.2022. Unverändert sehr gut. Feld steigt von Süd nach Nord an; Landerichtung daher möglichst von Süd nach Nord. Besichtigungs-Video: https://www.youtube.com/watch?v=NyG6HNRHeF4
Als Feld Nr. 130 auf Seite 100-101 im französischen Aussenlandekatalog „Guide des aires de sécurité dans les Alpes, Édition 3“ enthalten. |
22.03.2022 | Landewiese | Sainte-Jalle | FR | 2022 | .. - Besichtigung am 18.03.2022
Mehrere Felder. Viele kleine Strom- oder Telefonleitungen entlang der Feldwege und Strassen. Dennoch eine gute Möglichkeit, die eher ein A als ein B verdient hat. Besichtigungs-Video: https://youtu.be/Eh9Z2sOUGcE
Als Feld Nr. 132 auf Seite 104 im französischen Aussenlandekatalog „Guide des aires de sécurité dans les Alpes, Édition 3“ enthalten.
|
22.03.2022 | Landewiese | Sederon | FR | 2022 | .. - Besichtigung am 18.03.2022
Unverändert gut. Feldgrenzen (anhand der Farbunterschiede erkennbar) nicht überrollen.
Als Feld Nr. 131, Variante 2, auf Seite 102-103 im französischen Aussenlandekatalog „Guide des aires de sécurité dans les Alpes, Édition 3“ enthalten. |
13.03.2022 | Landewiese | Kompolje | SI | 2021 | .. - Landing point for paragliders from Lisca. Landed twice here with DG 300. Several fields in addition to the main landing spot. Be careful for possible landing paragliders and power lines, if approaching from E. Windsock close to the building at the intersection.
Landungpunkt fur Segelfalmschirmflieger. Hab hier 2 mal mit DG 300 gelanded. Viele Felder. Elektrolinien Ostlich. Segelfallschirmflieger konnte Landen so achtung! Windsack in der Nähe des Gebäudes. |
